Избори 2017: Резултати за страната при обработени 98.50% СИК протоколи в РИК

Резултати от парламентарни избори – 26 март 2017 – Сумарни данни към 10:00 на 27.03.2017 г. при обработени 98.50% СИК протоколи в РИК

Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
1 ПП ДРОМ 4 855 0.14%
2 ПП Движение за радикална промяна Българската пролет 9 123 0.26%
3 Политическа партия Движение Напред България 6 511 0.19%
4 Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност 86 338 2.50%
5 КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) 5 810 0.17%
6 ВОЛЯ 143 354 4.15%
7 ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ 3 057 0.09%
8 Коалиция АБВ – Движение 21 53 721 1.55%
9 Движение за права и свободи – ДПС 312 347 9.04%
10 БСП за БЪЛГАРИЯ 937 269 27.12%
11 ПП ГЕРБ 1 128 218 32.64%
12 партия на ЗЕЛЕНИТЕ 10 008 0.29%
13 Обединение ДОСТ 99 794 2.89%
14 ПП Възраждане 37 423 1.08%
16 КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 100 485 2.91%
17 ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 313 117 9.06%
18 КОЙ – Българската левица и Зелена партия 2 831 0.08%
19 ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 2 294 0.07%
20 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 3 841 0.11%
21 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН 104 553 3.02%
22 Соня Спасова Маркова – независим (РИК 01) 292 0.01%
22 Красимир Иванчев Жейнов – независим (РИК 03) 374 0.01%
23 Росица Пенчева Йорданова – независим (РИК 03) 295 0.01%
22 Златко Спасов Здравков – независим (РИК 11) 84 0.00%
22 Димитър Огнянов Игнатов – независим (РИК 15) 537 0.02%
22 Румен Желязков Домбашов – независим (РИК 22) 227 0.01%
22 Георги Стоянов Кадиев – независим (РИК 23) 2 270 0.07%
22 Димитър Кирилов Байрактаров – независим (РИК 25) 463 0.01%
22 Иван Стоянов Матев – независим (РИК 27) 568 0.02%
Не подкрепям никого 86 411 2.50%

Източник ->